期刊全称 | ACS Bio & Med Chem Au | ||||||||||||||||||||||||
期刊缩写 | ACS Bio Med Chem Au | ||||||||||||||||||||||||
温馨提示 | (此期刊未被最新的JCR期刊引证报告收录) | ||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | ACS Bio &Med Chem Au是开放获取期刊,发表生物和药物化学各个方面的短文、综合文章、评论和观点。欢迎提供基本见解或描述新颖合成的研究,以及临床或其它基于应用的工作。期刊收稿范围包括对生命所有领域的生物或细胞功能的化学、物理、机械和/或结构基础的实验和理论研究。它涵盖了化学生物学、合成生物学、疾病生物学、细胞生物学、农业和食品、天然产物研究、核酸生物学、神经科学、结构生物学和生物物理学等领域。 期刊收录研究方向: 药物化学,包括化合物设计和优化,生物学评估,药物递送和药物递送系统的分子机理理解,成像剂以及小生物活性分子和大生物活性分子的药理学和转化科学 用于鉴定(或结构 - 活性关系分析)生物活性分子,配体及其靶标的新型计算,化学信息学和结构研究 应用已建立的计算方法的计算研究,但只能与新颖和原始的实验数据相结合(例如,在设计和测试新化合物的情况下) 与传染病相关的文章 病原体,宿主 - 病原体相互作用,治疗,诊断,疫苗,药物输送系统以及与传染病有关的其他生物医学技术开发 ACS Bio & Med Chem Au is a broad scope, open access journal, which publishes short letters, comprehensive articles, reviews, and perspectives in all aspects of biological and medicinal chemistry. Studies providing fundamental insights or describing novel syntheses, as well as clinical or other applications-based work, are welcomed. This broad scope includes experimental and theoretical studies on the chemical, physical, mechanistic, and/or structural basis of biological or cell function in all domains of life. It encompasses the fields of chemical biology, synthetic biology, disease biology, cell biology, agriculture and food, natural products research, nucleic acid biology, neuroscience, structural biology, and biophysics. The journal publishes studies that pertain to a broad range of medicinal chemistry, including compound design and optimization, biological evaluation, molecular mechanistic understanding of drug delivery and drug delivery systems, imaging agents, and pharmacology and translational science of both small and large bioactive molecules. Novel computational, cheminformatics, and structural studies for the identification (or structure-activity relationship analysis) of bioactive molecules, ligands, and their targets, are also welcome. The journal will consider computational studies applying established computational methods, but only in combination with novel and original experimental data (e.g., in cases where new compounds have been designed and tested). Also included in the scope of the journal are articles relating to infectious diseases research on pathogens, host-pathogen interactions, therapeutics, diagnostics, vaccines, drug-delivery systems, and other biomedical technology development pertaining to infectious diseases. | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2694-2437 | ||||||||||||||||||||||||
2023最新影响因子 (2024年6月20日公布) 与上一年的差值 |
3.8↑ 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
|
||||||||||||||||||||||||
h-index(2021) | 暂无h-index数据 | ||||||||||||||||||||||||
自引率 | 2.60% | ||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 药物、生物、化学- | ||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 (2025年3月20日发布) |
|
||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 (2024年6月20日公布) |
JCR学科分类
JCI学科分类
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2023年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2022年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2021年12月基础版) |
暂无 | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2021年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单 |
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 |
||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | |||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs | ||||||||||||||||||||||||
编辑部地址 | AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036 | ||||||||||||||||||||||||
出版商 | American Chemical Society | ||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
创刊年份 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 0点击查看年文章数趋势图 | ||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 69.09% | ||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) |
0.00% | ||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 |
Scopus (CiteScore) |
||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2694-2437%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 网友分享经验: |
||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: |
||||||||||||||||||||||||
相关链接 |
LetPub
您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。
|