期刊全称 | ACS Physical Chemistry Au | ||||||||||||||||
期刊缩写 | ACS Phys. Chem Au | ||||||||||||||||
温馨提示 | (此期刊未被最新的JCR期刊引证报告收录) | ||||||||||||||||
期刊介绍 | ACS Physical Chemistry Au是一本开放获取期刊,发表有关物理化学领域各方面原创性的基础和应用研究。该期刊出版了物理化学,生物物理化学,化学物理学,物理学,材料科学领域科学家和工程师感兴趣的原创实验,计算和理论研究。稿件接收的一个基本标准是可以提供新的物理见解或开发了具有广泛兴趣的新方法。 期刊收录研究方向: 分子,团簇和气溶胶;生物物理学,生物材料,液体和软物质;能源、材料和催化。 ACS Physical Chemistry Au is an open access journal, which publishes original, fundamental and applied research on all aspects of physical chemistry. The journal publishes new and original experimental, computational and theoretical research of interest to physical chemists, biophysical chemists, chemical physicists, physicists, material scientists, and engineers. An essential criterion for acceptance is that the manuscript provides new physical insight or develops new tools and methods of general interest. Some major topical areas include: Molecules, Clusters and Aerosols; Biophysics, Biomaterials, Liquids and Soft Matter; Energy, Materials and Catalysis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2694-2445 | ||||||||||||||||
2023最新影响因子 (2024年6月20日公布) 与上一年的差值 |
3.7↑ 3.7 | ||||||||||||||||
历年影响因子 |
|
||||||||||||||||
h-index(2021) | 暂无h-index数据 | ||||||||||||||||
自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 物理化学- | ||||||||||||||||
中科院2025年分区 (2025年3月20日发布) |
|
||||||||||||||||
WOS期刊分区 (2024年6月20日公布) |
JCR学科分类
JCI学科分类
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2023年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2022年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2021年12月基础版) |
暂无 | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2021年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单 |
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 |
||||||||||||||||
期刊主页 | |||||||||||||||||
投稿网址 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs | ||||||||||||||||
编辑部地址 | AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036 | ||||||||||||||||
出版商 | American Chemical Society | ||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | ||||||||||||||||
出版语言 | English | ||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
创刊年份 | 2021 | ||||||||||||||||
每年出版文章数 | 0点击查看年文章数趋势图 | ||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 75.89% | ||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) |
0.00% | ||||||||||||||||
SCI收录类型 |
Scopus (CiteScore) |
||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2694-2445%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均审稿周期 | 网友分享经验: |
||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: |
||||||||||||||||
相关链接 |
LetPub
您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。
|